Angelelli Stefano
Contatto Angelelli Stefano
Denominazione | Angelelli Stefano |
---|---|
Codice Fiscale | NGLS... |
Partita IVA | 0305... |
Report | |
Telefono | 0832... |
Forma Giuridica | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
Attività | 66.19.21 - Attività di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede |
Indirizzo | VIA DOMENICO DELLE SITE, 2, 73100, Lecce, Lecce |
Città | Lecce |
CAP | 73100 |
Provincia | Lecce |
Regione | Puglia |
Paese | Italia |
L'azienda Angelelli Stefano si trova in VIA DOMENICO DELLE SITE, 2, 73100, Lecce, Lecce.
La sua attività è Codice Ateco 2007 (66.19.21) "Attività di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede".
Il report aggiornato è stato emesso il 26/11/2018.
È possibile accedere alla scheda azienda di Angelelli Stefano da qui.
La forma giuridica della società Angelelli Stefano è "IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI".
Aziende simili a Angelelli Stefano
Aziende simili a Angelelli Stefano in Lecce e la sua attività (Attività di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede)
Azienda | Forma Giuridica |
---|---|
PITOTTI MASSIMO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
SANTAGATA DORICE | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
CAROFALO SILVIA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
FERRAMOSCA FAUSTO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
DE STEFANO MARIO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
LATINO LUIGI | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
CANNABONA DANIELE | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
MAZZOTTA FRANCESCO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
TORTORELLA BARBARA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
RICHIEDI IL REPORT VISURA A SOLI 15€ IVA INCLUSA E RICEVI SUBITO:
DATI DA VISURA CAMERALE, DATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ANNI E IN OMAGGIO:
IL CONTROLLO PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI