Blonna Angelo Mario
Contatto Blonna Angelo Mario
Indirizzo e numero di telefono di Blonna Angelo Mario | |
---|---|
Denominazione | Blonna Angelo Mario |
Indirizzo | CONTRADA CASALE, 71020, Rocchetta Sant'antonio, Foggia Veddi Mappa Come arrivare |
Città | Rocchetta Sant'antonio |
CAP | 71020 |
Provincia | Foggia |
Regione | Puglia |
Paese | Italia |
Informazioni su Blonna Angelo Mario | |
---|---|
Codice Fiscale | BLNN... |
Partita IVA | 0061... |
Report | |
Forma Giuridica | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
Attività | 01.11.4 - Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi |
Età dell'azienda | 41 - 50 anni |
Ubicazione di Blonna Angelo Mario
L'azienda Blonna Angelo Mario si trova in CONTRADA CASALE, 71020, Rocchetta Sant'antonio, Foggia.
La sua attività è Codice Ateco 2007 (01.11.4) "Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi".
È possibile accedere alla scheda azienda di Blonna Angelo Mario da qui.
La forma giuridica della società Blonna Angelo Mario è "IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI".
Aziende simili a Blonna Angelo Mario
Aziende simili a Blonna Angelo Mario in Rocchetta Sant'antonio e la sua attività (Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi)
Azienda | Forma Giuridica | |
---|---|---|
1 | DI MISCIO CARLA MARIA GRAZIA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
2 | SANSONE LEONARDA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
3 | AMENDOLA VITO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
4 | MASTROPIETRO LEONARDO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
5 | MONTEMORRA AGATA ANTONIA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
6 | CORBO FRANCO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
7 | DI STEFANO ROSA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
8 | TALLONE ANTONIA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
9 | PANDISCIA GIUSEPPINA ANTONIETTA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
10 | IPPOLITO MARIA ANTONIETTA AGATA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
RICHIEDI IL REPORT VISURA A SOLI 22€ IVA INCLUSA E RICEVI SUBITO:
DATI DA VISURA CAMERALE, DATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ANNI E IN OMAGGIO:
IL CONTROLLO PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI