Report su tutte le aziende italiane
Scopri le aziende più ricercate nella nostra banca dati e le loro informazioni aziendali e di bilancio. Per ogni azienda puoi visionare gratuitamente un report con le principali informazioni come sede, il codice REA e la provincia. Puoi inoltre trovare le informazioni sul fatturato, gli ultimi bilanci depositati e il numero di dipendenti.
Azienda | Provincia | Città |
---|---|---|
Amazon eu s.a r.l. Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet Lussemburgo | Lussemburgo | |
"gestore dei mercati energetici s.p.a." Commercio di energia elettrica Roma Roma | Roma | Roma |
Eni s.p.a. Raffinerie di petrolio Roma Roma | Roma | Roma |
Eni trade & biofuels s.p.a. Commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati Roma Roma | Roma | Roma |
Fca italy s.p.a., in forma estesa fiat chrysler automobiles e in forma abbreviata fiat group automobiles s.p.a. e fiat auto s.p.a. Fabbricazione di autoveicoli Torino Torino | Torino | Torino |
Enel energia s.p.a. Commercio di energia elettrica Roma Roma | Roma | Roma |
Gestore dei servizi energetici - gse s.p.a. Trasmissione di energia elettrica Roma Roma | Roma | Roma |
Telecom italia spa o tim s.p.a. Telecomunicazioni Milano Milano | Milano | Milano |
Esso italiana s.r.l. Commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati Roma Roma | Roma | Roma |
Totalenergies petrochemicals & refining sa/nv Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici |