Indirizzo e numero di telefono di Amazon Eu Sarl
| Denominazione | Amazon Eu Sarl |
|---|---|
Indirizzo | VIALE MONTE GRAPPA 3/5, 20124, Milano, Milano vedi |
| Città | Milano |
| CAP | 20124 |
| Provincia | Milano |
| Regione | Lombardia |
| Paese | Italia |
Informazioni Legali e Fiscali
Codice Fiscale | 08973230967 |
|---|---|
Partita IVA | 08973230967 |
| Report | |
| Sito Web | www.amazon.it |
| Forma Giuridica | SOCIETA' COSTITUITA IN BASE A LEGGI DI ALTRO STATO - Società di capitale |
Attività | 47.1 - Commercio al dettaglio non specializzato |
Età dell'azienda | 11 - 20 anni |
Ubicazione di Amazon Eu Sarl
L'azienda Amazon Eu Sarl si trova in VIALE MONTE GRAPPA 3/5, 20124, Milano, Milano.
La sua attività è Codice Ateco (47.1) "Commercio al dettaglio non specializzato".
È possibile accedere alla scheda azienda di Amazon Eu Sarl da qui.
La forma giuridica della società Amazon Eu Sarl è "SOCIETA' COSTITUITA IN BASE A LEGGI DI ALTRO STATO - Società di capitale".
Dati commerciali di Amazon Eu Sarl
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Valore della produzione | 50.912.085.062 € | 53.344.879.124 € | 70.452.239.525 € |
| Costi della produzione | 55.048.735.316 € | 55.849.784.476 € | 70.802.139.751 € |
| Saldo proventi e oneri finanziari | -120.856.372 € | 2.049.316.000 € | 132.005.872 € |
| Utile/Perdita | -3.385.016.962 € | 281.158.579 € | -290.636.437 € |
| Cashflow | -3.107.339.332 € | 451.527.009 € | -265.550.164 € |
| Totale crediti | 5.589.704.700 € | 6.804.749.502 € | 13.601.365.753 € |
| Totale debiti | 12.658.930.793 € | 13.441.219.696 € | 18.154.022.745 € |
| Patrimonio netto | 9.358.279.976 € | 6.137.765.137 € | 7.763.899.775 € |
| ROE | -36,17% | 4,58% | -3,74% |
| ROI | -16,89% | -11,58% | -1,24% |
| ROS | -8,13% | -4,7% | -0,5% |
Dati finanziari di Amazon Eu Sarl:
L’ultimo bilancio depositato da Amazon Eu Sarl nel registro delle imprese corrisponde all’anno 2024 e riporta un range di fatturato di 'Sopra 30.000.000 Euro'.
Il fatturato di Amazon Eu Sarl durante il 2024 è aumentato del 38,36% rispetto a 2022.
Il Capitale Sociale di Amazon Eu Sarl durante il 2024 è aumentato del 32,67% rispetto a 2022.
Domande Frequenti — Amazon Eu Sarl
1. Qual è la denominazione e la forma giuridica della società?➤
La forma giuridica è SOCIETA' COSTITUITA IN BASE A LEGGI DI ALTRO STATO - Società di capitale.
2. Qual è la Partita IVA e il Codice Fiscale?➤
3. Dove si trova la sede legale?➤
VIALE MONTE GRAPPA 3/5, 20124, Milano, Milano.
5. Qual è il sito web ufficiale della società?➤
6. Qual è l’attività principale dell’azienda?➤
7. Da quanto tempo è attiva la società?➤
8. Quali sono i principali dati economico-finanziari (2022–2024)?➤
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Valore della produzione | 50.912.085.062 € | 53.344.879.124 € | 70.452.239.525 € |
| Costi della produzione | 55.048.735.316 € | 55.849.784.476 € | 70.802.139.751 € |
| Saldo proventi e oneri finanziari | -120.856.372 € | 2.049.316.000 € | 132.005.872 € |
| Utile/Perdita | -3.385.016.962 € | 281.158.579 € | -290.636.437 € |
| Cashflow | -3.107.339.332 € | 451.527.009 € | -265.550.164 € |
| Totale crediti | 5.589.704.700 € | 6.804.749.502 € | 13.601.365.753 € |
| Totale debiti | 12.658.930.793 € | 13.441.219.696 € | 18.154.022.745 € |
| Patrimonio netto | 9.358.279.976 € | 6.137.765.137 € | 7.763.899.775 € |
| ROE | -36,17% | 4,58% | -3,74% |
| ROI | -16,89% | -11,58% | -1,24% |
| ROS | -8,13% | -4,7% | -0,5% |
9. Qual è la fascia di fatturato dichiarata nell’ultimo bilancio (2024)?➤
10. Qual è il capitale sociale della società?➤
Aziende simili a Amazon Eu Sarl
Aziende simili a Amazon Eu Sarl in Milano e la sua attività (Commercio al dettaglio non specializzato)
| Azienda | Forma Giuridica | |
|---|---|---|
| 1 | STANCA MASSIMILIANO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 2 | MY BEAUTY SECRET DI SONIA UFONDU | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 3 | EDUN ALICE SUMBO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 4 | BI DI ZAMARIN GIORGIO AUGUSTO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 5 | MANNANNA 1620 DI MAURO TARANTOLA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 6 | ANDRETTA CAMILLA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 7 | PIETRACHIARA DI CONTIGLIOZZI PIETRO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 8 | ARS LIBRORUM DI CLAUDIO MASCIADRI | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 9 | GENOVESE ALEX GIUSEPPE | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 10 | PUKA LEJDI | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
Informazioni generali e commerciali di Amazon Eu Sarl
RICHIEDI IL REPORT VISURA A SOLI 22€ IVA INCLUSA E RICEVI SUBITO:
DATI DA VISURA CAMERALE, DATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ANNI E IN OMAGGIO:
IL CONTROLLO PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI