Dapoz Felix
Contatto Dapoz Felix
Indirizzo e numero di telefono di Dapoz Felix | |
---|---|
Denominazione | Dapoz Felix |
Indirizzo | LOCALITA' CIABLUN 1, 39030, La Valle, Bolzano Veddi Mappa Come arrivare |
Città | La Valle |
CAP | 39030 |
Provincia | Bolzano |
Regione | Trentino-alto Adige |
Paese | Italia |
Informazioni su Dapoz Felix | |
---|---|
Codice Fiscale | DPZF... |
Partita IVA | 0235... |
Report | |
Forma Giuridica | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
Attività | 01.41 - Allevamento di bovini da latte |
Età dell'azienda | 21 - 30 anni |
Ubicazione di Dapoz Felix
L'azienda Dapoz Felix si trova in LOCALITA' CIABLUN 1, 39030, La Valle, Bolzano.
La sua attività è Codice Ateco 2007 (01.41) "Allevamento di bovini da latte".
È possibile accedere alla scheda azienda di Dapoz Felix da qui.
La forma giuridica della società Dapoz Felix è "IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI".
Aziende simili a Dapoz Felix
Aziende simili a Dapoz Felix in La Valle e la sua attività (Allevamento di bovini da latte)
Azienda | Forma Giuridica | |
---|---|---|
1 | MIRIBUNG OSCAR | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
2 | RUBATSCHER ELMAR | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
3 | PLONER OSWALD | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
4 | RUBATSCHER ENRICO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
5 | MOLING GOTTFRIED | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
6 | VALLAZZA MANFRED | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
7 | TAVELLA EDOARDO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
8 | DEVAL BARBARA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
9 | COL DI TERZA FRANCESCO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
RICHIEDI IL REPORT VISURA A SOLI 22€ IVA INCLUSA E RICEVI SUBITO:
DATI DA VISURA CAMERALE, DATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ANNI E IN OMAGGIO:
IL CONTROLLO PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI