Ali' Spa a Padova
🟢Attiva
Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di altri prodotti alimentari, bevande o tabacchi
Indirizzo e numero di telefono di Ali' Spa
Telefono | 04986922110498692211 |
|---|---|
| Denominazione | Ali' Spa |
Indirizzo | VIA OLANDA 2, 35127, Padova, Padova vedi |
| Città | Padova |
| CAP | 35127 |
| Provincia | Padova |
| Regione | Veneto |
| Paese | Italia |
Informazioni Legali e Fiscali
Codice Fiscale | 00348980285 |
|---|---|
Partita IVA | 00348980285 |
| Report | |
| Sito Web | www.alisupermercati.it |
| Forma Giuridica | SOCIETA' PER AZIONI - Società di capitale |
Attività | 47.11.02 - Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di altri prodotti alimentari, bevande o tabacchi |
Età dell'azienda | 51 - 60 anni |
Ubicazione di Ali' Spa
L'azienda Ali' Spa si trova in VIA OLANDA 2, 35127, Padova, Padova.
La sua attività è Codice Ateco (47.11.02) "Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di altri prodotti alimentari, bevande o tabacchi".
È possibile accedere alla scheda azienda di Ali' Spa da qui.
La forma giuridica della società Ali' Spa è "SOCIETA' PER AZIONI - Società di capitale".
Dati commerciali di Ali' Spa
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Valore della produzione | 1.248.234.282 € | 1.359.569.016 € | 1.374.550.855 € |
| Costi della produzione | 1.234.893.817 € | 1.296.066.896 € | 1.311.123.428 € |
| Saldo proventi e oneri finanziari | 3.198.668 € | 3.650.062 € | 12.039.625 € |
| Utile/Perdita | 14.107.598 € | 48.566.210 € | 58.060.717 € |
| Cashflow | 69.480.054 € | 104.249.340 € | 105.792.804 € |
| Totale crediti | 62.605.345 € | 147.051.964 € | 120.631.358 € |
| Totale debiti | 202.553.851 € | 202.055.505 € | 208.050.180 € |
| Patrimonio netto | 808.524.201 € | 852.090.408 € | 900.151.127 € |
| ROE | 1,75% | 5,7% | 6,45% |
| ROI | 1,29% | 5,85% | 5,63% |
| ROS | 1,07% | 4,67% | 4,61% |
Dati finanziari di Ali' Spa:
L’ultimo bilancio depositato da Ali' Spa nel registro delle imprese corrisponde all’anno 2024 e riporta un range di fatturato di 'Sopra 30.000.000 Euro'.
Il fatturato di Ali' Spa durante il 2024 è aumentato del 10,59% rispetto a 2022.
Il Capitale Sociale di Ali' Spa durante il 2024 è rimasto invariato rispetto al 2022.
Domande Frequenti — Ali' Spa
1. Qual è la denominazione e la forma giuridica della società?➤
La forma giuridica è SOCIETA' PER AZIONI - Società di capitale.
2. Qual è la Partita IVA e il Codice Fiscale?➤
3. Dove si trova la sede legale?➤
VIA OLANDA 2, 35127, Padova, Padova.
4. Qual è il numero di telefono di contatto?➤
5. Qual è il sito web ufficiale della società?➤
6. Qual è l’attività principale dell’azienda?➤
7. Da quanto tempo è attiva la società?➤
8. Quali sono i principali dati economico-finanziari (2022–2024)?➤
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Valore della produzione | 1.248.234.282 € | 1.359.569.016 € | 1.374.550.855 € |
| Costi della produzione | 1.234.893.817 € | 1.296.066.896 € | 1.311.123.428 € |
| Saldo proventi e oneri finanziari | 3.198.668 € | 3.650.062 € | 12.039.625 € |
| Utile/Perdita | 14.107.598 € | 48.566.210 € | 58.060.717 € |
| Cashflow | 69.480.054 € | 104.249.340 € | 105.792.804 € |
| Totale crediti | 62.605.345 € | 147.051.964 € | 120.631.358 € |
| Totale debiti | 202.553.851 € | 202.055.505 € | 208.050.180 € |
| Patrimonio netto | 808.524.201 € | 852.090.408 € | 900.151.127 € |
| ROE | 1,75% | 5,7% | 6,45% |
| ROI | 1,29% | 5,85% | 5,63% |
| ROS | 1,07% | 4,67% | 4,61% |
9. Qual è la fascia di fatturato dichiarata nell’ultimo bilancio (2024)?➤
10. Qual è il capitale sociale della società?➤
Aziende simili a Ali' Spa
Aziende simili a Ali' Spa in Padova e la sua attività (Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di altri prodotti alimentari, bevande o tabacchi)
| Azienda | Forma Giuridica | |
|---|---|---|
| 1 | LING SHI XIAO PU DI PAN JIANMEI | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 2 | FILIPPINO MINIMARKET DI VILLANUEVA ALADDIN | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 3 | TECNO WORLD DI TANG LIBING | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 4 | DESI DUKAN DI SAINI MANISH KUMAR | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 5 | MORELLO FILIPPO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 6 | MAHA'S DI DAS JUTHY RANI | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 7 | FAME DI NATURA DI BUSON ALESSANDRO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 8 | SARDER ENTERPRISE DI HOSSAIN SHAKHAWAT | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 9 | AVERION SHERRY | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 10 | DA LUIGI DI BRUSCAGIN ANGELA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
Informazioni generali e commerciali di Ali' Spa
RICHIEDI IL REPORT VISURA A SOLI 22€ IVA INCLUSA E RICEVI SUBITO:
DATI DA VISURA CAMERALE, DATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ANNI E IN OMAGGIO:
IL CONTROLLO PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI