Amazon Business Eu Sarl a Milano
🟢Attiva
Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di altri prodotti alimentari, bevande o tabacchi
Indirizzo e numero di telefono di Amazon Business Eu Sarl
| Denominazione | Amazon Business Eu Sarl |
|---|---|
Indirizzo | VIALE MONTE GRAPPA 3/5, 20124, Milano, Milano vedi |
| Città | Milano |
| CAP | 20124 |
| Provincia | Milano |
| Regione | Lombardia |
| Paese | Italia |
Informazioni Legali e Fiscali
Codice Fiscale | 13397910962 |
|---|---|
Partita IVA | 13397910962 |
| Report | |
| Forma Giuridica | SOCIETA' COSTITUITA IN BASE A LEGGI DI ALTRO STATO - Società di capitale |
Attività | 47.11.02 - Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di altri prodotti alimentari, bevande o tabacchi |
Età dell'azienda | 3 - 10 anni |
Ubicazione di Amazon Business Eu Sarl
L'azienda Amazon Business Eu Sarl si trova in VIALE MONTE GRAPPA 3/5, 20124, Milano, Milano.
La sua attività è Codice Ateco (47.11.02) "Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di altri prodotti alimentari, bevande o tabacchi".
È possibile accedere alla scheda azienda di Amazon Business Eu Sarl da qui.
La forma giuridica della società Amazon Business Eu Sarl è "SOCIETA' COSTITUITA IN BASE A LEGGI DI ALTRO STATO - Società di capitale".
Dati commerciali di Amazon Business Eu Sarl
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Valore della produzione | 1.207.871.316 € | 3.053.732.339 € | 4.190.703.846 € |
| Costi della produzione | 1.207.095.000 € | 3.063.831.611 € | 4.157.217.801 € |
| Saldo proventi e oneri finanziari | 570.603 € | 4.570.379 € | 7.193.719 € |
| Utile/Perdita | -107.688 € | -7.420.921 € | 28.607.639 € |
| Cashflow | 158.800 € | -5.338.046 € | 32.282.412 € |
| Totale crediti | 273.189.874 € | 571.250.032 € | 610.410.466 € |
| Totale debiti | 236.441.559 € | 611.221.317 € | 503.912.730 € |
| Patrimonio netto | 36.913.482 € | 29.869.654 € | 107.225.821 € |
| ROE | -0,29% | -24,84% | 26,68% |
| ROI | 0,28% | -1,58% | 5,48% |
| ROS | 0,06% | -0,33% | 0,8% |
Dati finanziari di Amazon Business Eu Sarl:
L’ultimo bilancio depositato da Amazon Business Eu Sarl nel registro delle imprese corrisponde all’anno 2025 e riporta un range di fatturato di 'Sopra 30.000.000 Euro'.
Il fatturato di Amazon Business Eu Sarl durante il 2025 è aumentato del 246,95% rispetto a 2023.
Il Capitale Sociale di Amazon Business Eu Sarl durante il 2025 è rimasto invariato rispetto al 2023.
Domande Frequenti — Amazon Business Eu Sarl
1. Qual è la denominazione e la forma giuridica della società?➤
La forma giuridica è SOCIETA' COSTITUITA IN BASE A LEGGI DI ALTRO STATO - Società di capitale.
2. Qual è la Partita IVA e il Codice Fiscale?➤
3. Dove si trova la sede legale?➤
VIALE MONTE GRAPPA 3/5, 20124, Milano, Milano.
6. Qual è l’attività principale dell’azienda?➤
7. Da quanto tempo è attiva la società?➤
8. Quali sono i principali dati economico-finanziari (2023–2025)?➤
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Valore della produzione | 1.207.871.316 € | 3.053.732.339 € | 4.190.703.846 € |
| Costi della produzione | 1.207.095.000 € | 3.063.831.611 € | 4.157.217.801 € |
| Saldo proventi e oneri finanziari | 570.603 € | 4.570.379 € | 7.193.719 € |
| Utile/Perdita | -107.688 € | -7.420.921 € | 28.607.639 € |
| Cashflow | 158.800 € | -5.338.046 € | 32.282.412 € |
| Totale crediti | 273.189.874 € | 571.250.032 € | 610.410.466 € |
| Totale debiti | 236.441.559 € | 611.221.317 € | 503.912.730 € |
| Patrimonio netto | 36.913.482 € | 29.869.654 € | 107.225.821 € |
| ROE | -0,29% | -24,84% | 26,68% |
| ROI | 0,28% | -1,58% | 5,48% |
| ROS | 0,06% | -0,33% | 0,8% |
9. Qual è la fascia di fatturato dichiarata nell’ultimo bilancio (2025)?➤
10. Qual è il capitale sociale della società?➤
Aziende simili a Amazon Business Eu Sarl
Aziende simili a Amazon Business Eu Sarl in Milano e la sua attività (Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di altri prodotti alimentari, bevande o tabacchi)
| Azienda | Forma Giuridica | |
|---|---|---|
| 1 | SORNA MINIMARKET DI SORNA FATHEMA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 2 | IDIR NORA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 3 | JINJU MARKET DI CHEN QINGQING | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 4 | MINIMARKET DI MALA BEGUM | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 5 | MIX MINIMARKET DI AHMAD JAMAL | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 6 | EURO ASIA MINIMARKET DI DHALI LIMON | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 7 | MOSTAFA MINIMARKET DI GOLAM MOSTAFA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 8 | EMPORIO MACIACHINI DI RAHMAN ASHIKUR | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 9 | SONIA MINIMARKET DI HOSSAIN SONIA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 10 | M.S. MINIMARKET DI TALUKDER SHAIMA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
Informazioni generali e commerciali di Amazon Business Eu Sarl
RICHIEDI IL REPORT VISURA A SOLI 22€ IVA INCLUSA E RICEVI SUBITO:
DATI DA VISURA CAMERALE, DATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ANNI E IN OMAGGIO:
IL CONTROLLO PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI