Attiva S.p.a.
Contatto Attiva S.p.a.
Denominazione | Attiva S.p.a. |
---|---|
Codice Fiscale | 0251... |
Partita IVA | 0251... |
Report | |
Telefono | 0444240641 |
Sito Web | www.attiva.com |
Forma Giuridica | SOCIETA' PER AZIONI - Società di capitale |
Attività | 46.51 - Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software |
Indirizzo | VIA DEL PROGRESSO, 1008, 36040, Brendola, Vicenza |
Città | Brendola |
CAP | 36040 |
Provincia | Vicenza |
Regione | Veneto |
Paese | Italia |
L'azienda Attiva S.p.a. si trova in VIA DEL PROGRESSO, 1008, 36040, Brendola, Vicenza.
La sua attività è Codice Ateco 2007 (46.51) "Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software".
Il report aggiornato è stato emesso il 26/07/2021.
È possibile accedere alla scheda azienda di Attiva S.p.a. da qui.
La forma giuridica della società Attiva S.p.a. è "SOCIETA' PER AZIONI - Società di capitale".
Datti commerciali di Attiva S.p.a.
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Valore della produzione | 361.290.644 € | 420.227.866 € | 513.475.658 € |
Costi della produzione | 355.744.531 € | 415.010.077 € | 505.352.915 € |
Saldo proventi e oneri finanziari | -221.659 € | -250.512 € | -270.965 € |
Utile/Perdita | 3.768.628 € | 3.586.465 € | 5.674.033 € |
Cashflow | 4.228.003 € | 4.177.160 € | 6.042.843 € |
Totale crediti | 33.595.685 € | 18.786.904 € | 29.026.512 € |
Totale debiti | 47.623.247 € | 39.083.979 € | 68.133.396 € |
Patrimonio netto | 28.227.276 € | 31.346.273 € | 36.597.559 € |
ROE | 13,35% | 11,44% | 15,5% |
ROI | 7,05% | 7,06% | 7,5% |
ROS | 1,54% | 1,24% | 1,58% |
Dati finanziari di Attiva S.p.a.:
L’ultimo bilancio depositato da Attiva S.p.a. nel registro delle imprese corrisponde all’anno 2020 e riporta un range di fatturato di 'Sopra 30.000.000 Euro'.
Il fatturato di Attiva S.p.a. durante il 2020 è aumentato del 42,38% rispetto a 2018.
Il Capitale Sociale di Attiva S.p.a. durante il 2020 è rimasto invariato rispetto al 2018.
REGISTRATI GRATUITAMENTE!
2 REPORT IN OMAGGIO PER AVERE ULTERIORI INFORMAZIONI SULLE AZIENDE DI TUO INTERESSE.