Indirizzo e numero di telefono di Avi.coop Soc Coop Agricola
Telefono | 05473439430547343943 |
|---|---|
| Denominazione | Avi.coop Soc Coop Agricola |
Indirizzo | VIA DEL RIO 336, 47522, Cesena, Forli - Cesena vedi |
| Città | Cesena |
| Frazione | SAN VITTORE |
| CAP | 47522 |
| Provincia | Forli - Cesena |
| Regione | Emilia-romagna |
| Paese | Italia |
Informazioni Legali e Fiscali
Codice Fiscale | 01247140401 |
|---|---|
Partita IVA | 01247140401 |
| Report | |
| Sito Web | www.amadori.it |
| Forma Giuridica | SOCIETA' COOPERATIVA - Società di capitale |
Attività | 01.63.1 - Attività successive alla raccolta |
Età dell'azienda | 41 - 50 anni |
Ubicazione di Avi.coop Soc Coop Agricola
L'azienda Avi.coop Soc Coop Agricola si trova in VIA DEL RIO 336, 47522, Cesena, Forli - Cesena.
La sua attività è Codice Ateco (01.63.1) "Attività successive alla raccolta".
È possibile accedere alla scheda azienda di Avi.coop Soc Coop Agricola da qui.
La forma giuridica della società Avi.coop Soc Coop Agricola è "SOCIETA' COOPERATIVA - Società di capitale".
Dati commerciali di Avi.coop Soc Coop Agricola
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Valore della produzione | 837.376.458 € | 787.481.545 € | 872.156.275 € |
| Costi della produzione | 832.114.713 € | 781.149.265 € | 867.429.117 € |
| Saldo proventi e oneri finanziari | -5.205.937 € | -6.259.475 € | -4.667.183 € |
| Utile/Perdita | 55.205 € | 72.018 € | 59.327 € |
| Cashflow | 12.938.863 € | 19.226.472 € | 15.421.493 € |
| Totale crediti | 52.125.444 € | 108.442.649 € | 151.226.795 € |
| Totale debiti | 179.487.083 € | 228.158.704 € | 275.275.622 € |
| Patrimonio netto | 8.335.069 € | 8.405.173 € | 8.399.708 € |
| ROE | 0,66% | 0,86% | 0,71% |
| ROI | 2,55% | 2,41% | 1,51% |
| ROS | 0,63% | 0,8% | 0,54% |
Dati finanziari di Avi.coop Soc Coop Agricola:
L’ultimo bilancio depositato da Avi.coop Soc Coop Agricola nel registro delle imprese corrisponde all’anno 2025 e riporta un range di fatturato di 'Sopra 30.000.000 Euro'.
Il fatturato di Avi.coop Soc Coop Agricola durante il 2025 è aumentato del 2,7% rispetto a 2023.
Il Capitale Sociale di Avi.coop Soc Coop Agricola durante il 2025 è diminuito del 4,24% rispetto a 2023.
Domande Frequenti — Avi.coop Soc Coop Agricola
1. Qual è la denominazione e la forma giuridica della società?➤
La forma giuridica è SOCIETA' COOPERATIVA - Società di capitale.
2. Qual è la Partita IVA e il Codice Fiscale?➤
3. Dove si trova la sede legale?➤
VIA DEL RIO 336, 47522, Cesena, Forli - Cesena.
4. Qual è il numero di telefono di contatto?➤
5. Qual è il sito web ufficiale della società?➤
6. Qual è l’attività principale dell’azienda?➤
7. Da quanto tempo è attiva la società?➤
8. Quali sono i principali dati economico-finanziari (2023–2025)?➤
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Valore della produzione | 837.376.458 € | 787.481.545 € | 872.156.275 € |
| Costi della produzione | 832.114.713 € | 781.149.265 € | 867.429.117 € |
| Saldo proventi e oneri finanziari | -5.205.937 € | -6.259.475 € | -4.667.183 € |
| Utile/Perdita | 55.205 € | 72.018 € | 59.327 € |
| Cashflow | 12.938.863 € | 19.226.472 € | 15.421.493 € |
| Totale crediti | 52.125.444 € | 108.442.649 € | 151.226.795 € |
| Totale debiti | 179.487.083 € | 228.158.704 € | 275.275.622 € |
| Patrimonio netto | 8.335.069 € | 8.405.173 € | 8.399.708 € |
| ROE | 0,66% | 0,86% | 0,71% |
| ROI | 2,55% | 2,41% | 1,51% |
| ROS | 0,63% | 0,8% | 0,54% |
9. Qual è la fascia di fatturato dichiarata nell’ultimo bilancio (2025)?➤
10. Qual è il capitale sociale della società?➤
Aziende simili a Avi.coop Soc Coop Agricola
Aziende simili a Avi.coop Soc Coop Agricola in Cesena e la sua attività (Attività successive alla raccolta)
| Azienda | Forma Giuridica | |
|---|---|---|
| 1 | G.F. SRL CONSORTILESOCIETA' AGRICOLA | SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
| 2 | OROGEL SOC COOP AGRICOLA | SOCIETA' COOPERATIVA - Società di capitale |
| 3 | CONSORZIO FRUTTETO SPA CONSORTILE SOCIETA' AGRICOLA | SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI - Società di capitale |
| 4 | PERUGINI FRUTTA SPA CONSORTILE SOCIETA' AGRICOLA | SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI - Società di capitale |
| 5 | IL BOSCO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | SOCIETA' COOPERATIVA - Società di capitale |
| 6 | VERDESOLE SOC COOP AGRICOLA A RL | SOCIETA' COOPERATIVA - Società di capitale |
| 7 | AOP GRUPPO VI.VA. VISIONE VALORE SOC COOP AGRICOLA | SOCIETA' COOPERATIVA - Società di capitale |
| 8 | COOP PRODUTTORI ROMAGNOLI AVICOLI CO.P.R.A. SOC COOP AGRICOLA | SOCIETA' COOPERATIVA - Società di capitale |
| 9 | APOFRUIT ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA | SOCIETA' COOPERATIVA - Società di capitale |
| 10 | CANTINA SOCIALE DI CESENA SOCIETA' AGRICOLA COOP | SOCIETA' COOPERATIVA - Società di capitale |
Informazioni generali e commerciali di Avi.coop Soc Coop Agricola
RICHIEDI IL REPORT VISURA A SOLI 22€ IVA INCLUSA E RICEVI SUBITO:
DATI DA VISURA CAMERALE, DATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ANNI E IN OMAGGIO:
IL CONTROLLO PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI