Indirizzo e numero di telefono di Axpo Italia Spa
Telefono | 01096744880109674488 |
|---|---|
| Denominazione | Axpo Italia Spa |
Indirizzo | VIA XII OTTOBRE 1, 16121, Genova, Genova vedi |
| Città | Genova |
| CAP | 16121 |
| Provincia | Genova |
| Regione | Liguria |
| Paese | Italia |
Informazioni Legali e Fiscali
Codice Fiscale | 01141160992 |
|---|---|
Partita IVA | 01141160992 |
| Report | |
| Sito Web | www.axpo.com |
| Forma Giuridica | SOCIETA' PER AZIONI - Società di capitale |
Attività | 35.15 - Commercio di energia elettrica |
Età dell'azienda | 21 - 30 anni |
Ubicazione di Axpo Italia Spa
L'azienda Axpo Italia Spa si trova in VIA XII OTTOBRE 1, 16121, Genova, Genova.
La sua attività è Codice Ateco (35.15) "Commercio di energia elettrica".
È possibile accedere alla scheda azienda di Axpo Italia Spa da qui.
La forma giuridica della società Axpo Italia Spa è "SOCIETA' PER AZIONI - Società di capitale".
Dati commerciali di Axpo Italia Spa
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Valore della produzione | 11.975.603.092 € | 6.918.834.560 € | 4.505.069.496 € |
| Costi della produzione | 12.438.612.261 € | 6.194.799.594 € | 4.050.606.844 € |
| Saldo proventi e oneri finanziari | -15.653.703 € | -7.308.988 € | 1.684.043 € |
| Utile/Perdita | 55.614.398 € | 372.736.436 € | 227.289.589 € |
| Cashflow | 111.835.260 € | 393.459.059 € | 259.226.823 € |
| Totale crediti | 4.046.725.876 € | 1.904.033.377 € | 1.123.271.344 € |
| Totale debiti | 3.686.875.126 € | 1.816.541.036 € | 1.142.501.411 € |
| Patrimonio netto | 389.560.961 € | 722.295.893 € | 740.570.454 € |
| ROE | 14,28% | 51,6% | 30,69% |
| ROI | -4,38% | 17,81% | 18,55% |
| ROS | -3,87% | 10,47% | 10,09% |
Dati finanziari di Axpo Italia Spa:
L’ultimo bilancio depositato da Axpo Italia Spa nel registro delle imprese corrisponde all’anno 2024 e riporta un range di fatturato di 'Sopra 30.000.000 Euro'.
Il fatturato di Axpo Italia Spa durante il 2024 è diminuito del 62,41% rispetto a 2022.
Il Capitale Sociale di Axpo Italia Spa durante il 2024 è rimasto invariato rispetto al 2022.
Domande Frequenti — Axpo Italia Spa
1. Qual è la denominazione e la forma giuridica della società?➤
La forma giuridica è SOCIETA' PER AZIONI - Società di capitale.
2. Qual è la Partita IVA e il Codice Fiscale?➤
3. Dove si trova la sede legale?➤
VIA XII OTTOBRE 1, 16121, Genova, Genova.
4. Qual è il numero di telefono di contatto?➤
5. Qual è il sito web ufficiale della società?➤
6. Qual è l’attività principale dell’azienda?➤
7. Da quanto tempo è attiva la società?➤
8. Quali sono i principali dati economico-finanziari (2022–2024)?➤
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Valore della produzione | 11.975.603.092 € | 6.918.834.560 € | 4.505.069.496 € |
| Costi della produzione | 12.438.612.261 € | 6.194.799.594 € | 4.050.606.844 € |
| Saldo proventi e oneri finanziari | -15.653.703 € | -7.308.988 € | 1.684.043 € |
| Utile/Perdita | 55.614.398 € | 372.736.436 € | 227.289.589 € |
| Cashflow | 111.835.260 € | 393.459.059 € | 259.226.823 € |
| Totale crediti | 4.046.725.876 € | 1.904.033.377 € | 1.123.271.344 € |
| Totale debiti | 3.686.875.126 € | 1.816.541.036 € | 1.142.501.411 € |
| Patrimonio netto | 389.560.961 € | 722.295.893 € | 740.570.454 € |
| ROE | 14,28% | 51,6% | 30,69% |
| ROI | -4,38% | 17,81% | 18,55% |
| ROS | -3,87% | 10,47% | 10,09% |
9. Qual è la fascia di fatturato dichiarata nell’ultimo bilancio (2024)?➤
10. Qual è il capitale sociale della società?➤
Aziende simili a Axpo Italia Spa
Aziende simili a Axpo Italia Spa in Genova e la sua attività (Commercio di energia elettrica)
| Azienda | Forma Giuridica | |
|---|---|---|
| 1 | Z2N SRL | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
| 2 | EGO ENERGY SRL | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
| 3 | ERG POWER GENERATION SPA | SOCIETA' PER AZIONI - Società di capitale |
| 4 | ENERGY SELLER SRL | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
| 5 | THE ADVISER SRL | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
| 6 | IREN MERCATO SPA | SOCIETA' PER AZIONI - Società di capitale |
| 7 | FUTURENERGY RINNOVABILE SRL | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
| 8 | DAMI MARCO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 9 | ASSOCIAZIONE LIBERI IMPRENDITORI GENOVESI | ASSOCIAZIONE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
Informazioni generali e commerciali di Axpo Italia Spa
RICHIEDI IL REPORT VISURA A SOLI 22€ IVA INCLUSA E RICEVI SUBITO:
DATI DA VISURA CAMERALE, DATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ANNI E IN OMAGGIO:
IL CONTROLLO PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI