Biomedical Research Srl
Contatto Biomedical Research Srl
Indirizzo e numero di telefono di Biomedical Research Srl | |
---|---|
Telefono | 095449291095449291 |
Denominazione | Biomedical Research Srl |
Indirizzo | VIA DEL BOSCO 3, 95125, Catania, Catania Veddi Mappa Come arrivare |
Città | Catania |
CAP | 95125 |
Provincia | Catania |
Regione | Sicilia |
Paese | Italia |
Informazioni su Biomedical Research Srl | |
---|---|
Codice Fiscale | 0420... |
Partita IVA | 0420... |
Report | |
Sito Web | www.biomedicalresearch.it |
Forma Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
Attività | 72.19.09 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria |
Età dell'azienda | 11 - 20 anni |
Ubicazione di Biomedical Research Srl
L'azienda Biomedical Research Srl si trova in VIA DEL BOSCO 3, 95125, Catania, Catania.
La sua attività è Codice Ateco 2007 (72.19.09) "Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria".
È possibile accedere alla scheda azienda di Biomedical Research Srl da qui.
La forma giuridica della società Biomedical Research Srl è "SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale".
Dati commerciali di Biomedical Research Srl
Ultimo bilancio | 2022 |
---|---|
Gamma di Capitale Sociale | Disponibile |
Gamma di Fatturato | Disponibile |
Dati finanziari di Biomedical Research Srl:
L’ultimo bilancio depositato da Biomedical Research Srl nel registro delle imprese corrisponde all’anno 2022 e riporta un range di fatturato di 'Meno di 300.000 Euro'.
Il fatturato di Biomedical Research Srl durante il 2022 è aumentato del ∞% rispetto a 2020.
Il Capitale Sociale di Biomedical Research Srl durante il 2022 è rimasto invariato rispetto al 2020.
Aziende simili a Biomedical Research Srl
Aziende simili a Biomedical Research Srl in Catania e la sua attività (Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria)
Azienda | Forma Giuridica | |
---|---|---|
1 | SARDO FRANCESCO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
2 | AGROBIOTECH SOC COOP | SOCIETA' COOPERATIVA - Società di capitale |
3 | SOCIETA' SICILIANA DI RICERCA NEL SETTORE DELLE SCIENZE DELLA VITA SOC COOP | SOCIETA' COOPERATIVA - Società di capitale |
4 | DUEPPI GROUP SRL SEMPLIFICATA | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA - Società di capitale |
5 | COMETA (CONSORZIO MULTI ENTE PER LA PROMOZIONE E L'ADOZIONE DI TECNOLOGIE DI CALCOLO AVANZATO | CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA - Società di capitale |
6 | FLOREM SRL | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
7 | STLAB SRL | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
8 | SOLARPLATA SRL | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
9 | CERID CENTRO DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE E DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA SOC COOP SOCIALE | SOCIETA' COOPERATIVA - Società di capitale |
10 | XACRIA SRL | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
Informazioni generali e commerciali di Biomedical Research Srl
RICHIEDI IL REPORT VISURA A SOLI 22€ IVA INCLUSA E RICEVI SUBITO:
DATI DA VISURA CAMERALE, DATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ANNI E IN OMAGGIO:
IL CONTROLLO PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI