Cartiere Carrara Spa a Capannori
🟢Attiva
Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa
Indirizzo e numero di telefono di Cartiere Carrara Spa
Telefono | 05839809150583980915 |
|---|---|
| Denominazione | Cartiere Carrara Spa |
Indirizzo | VIA CAVALIERE DEL LAVORO MARIO CARRARA 12, 55012, Capannori, Lucca vedi |
| Città | Capannori |
| CAP | 55012 |
| Provincia | Lucca |
| Regione | Toscana |
| Paese | Italia |
Informazioni Legali e Fiscali
Codice Fiscale | 00385850474 |
|---|---|
Partita IVA | 00385850474 |
| Report | |
| Sito Web | cartierecarrara.com |
| Forma Giuridica | SOCIETA' PER AZIONI - Società di capitale |
Attività | 17.22 - Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa |
Età dell'azienda | 41 - 50 anni |
Ubicazione di Cartiere Carrara Spa
L'azienda Cartiere Carrara Spa si trova in VIA CAVALIERE DEL LAVORO MARIO CARRARA 12, 55012, Capannori, Lucca.
La sua attività è Codice Ateco (17.22) "Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa".
È possibile accedere alla scheda azienda di Cartiere Carrara Spa da qui.
La forma giuridica della società Cartiere Carrara Spa è "SOCIETA' PER AZIONI - Società di capitale".
Dati commerciali di Cartiere Carrara Spa
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Valore della produzione | 463.761.350 € | 464.016.006 € | 441.025.490 € |
| Costi della produzione | 443.352.878 € | 428.849.344 € | 402.204.397 € |
| Saldo proventi e oneri finanziari | -10.590.042 € | -10.362.337 € | -6.810.454 € |
| Utile/Perdita | 10.224.562 € | 17.724.919 € | 22.915.338 € |
| Cashflow | 30.764.444 € | 38.260.368 € | 44.316.974 € |
| Totale crediti | 82.935.987 € | 80.271.279 € | 83.169.388 € |
| Totale debiti | 294.550.620 € | 294.383.299 € | 333.353.396 € |
| Patrimonio netto | 112.685.001 € | 111.615.097 € | 113.396.928 € |
| ROE | 9,07% | 15,88% | 20,21% |
| ROI | 4,94% | 8,56% | 8,46% |
| ROS | 4,4% | 7,58% | 8,8% |
Dati finanziari di Cartiere Carrara Spa:
L’ultimo bilancio depositato da Cartiere Carrara Spa nel registro delle imprese corrisponde all’anno 2025 e riporta un range di fatturato di 'Sopra 30.000.000 Euro'.
Il fatturato di Cartiere Carrara Spa durante il 2025 è diminuito del 2,38% rispetto a 2023.
Il Capitale Sociale di Cartiere Carrara Spa durante il 2025 è rimasto invariato rispetto al 2023.
Domande Frequenti — Cartiere Carrara Spa
1. Qual è la denominazione e la forma giuridica della società?➤
La forma giuridica è SOCIETA' PER AZIONI - Società di capitale.
2. Qual è la Partita IVA e il Codice Fiscale?➤
3. Dove si trova la sede legale?➤
VIA CAVALIERE DEL LAVORO MARIO CARRARA 12, 55012, Capannori, Lucca.
4. Qual è il numero di telefono di contatto?➤
5. Qual è il sito web ufficiale della società?➤
6. Qual è l’attività principale dell’azienda?➤
7. Da quanto tempo è attiva la società?➤
8. Quali sono i principali dati economico-finanziari (2023–2025)?➤
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Valore della produzione | 463.761.350 € | 464.016.006 € | 441.025.490 € |
| Costi della produzione | 443.352.878 € | 428.849.344 € | 402.204.397 € |
| Saldo proventi e oneri finanziari | -10.590.042 € | -10.362.337 € | -6.810.454 € |
| Utile/Perdita | 10.224.562 € | 17.724.919 € | 22.915.338 € |
| Cashflow | 30.764.444 € | 38.260.368 € | 44.316.974 € |
| Totale crediti | 82.935.987 € | 80.271.279 € | 83.169.388 € |
| Totale debiti | 294.550.620 € | 294.383.299 € | 333.353.396 € |
| Patrimonio netto | 112.685.001 € | 111.615.097 € | 113.396.928 € |
| ROE | 9,07% | 15,88% | 20,21% |
| ROI | 4,94% | 8,56% | 8,46% |
| ROS | 4,4% | 7,58% | 8,8% |
9. Qual è la fascia di fatturato dichiarata nell’ultimo bilancio (2025)?➤
10. Qual è il capitale sociale della società?➤
Aziende simili a Cartiere Carrara Spa
Aziende simili a Cartiere Carrara Spa in Capannori e la sua attività (Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa)
| Azienda | Forma Giuridica | |
|---|---|---|
| 1 | FLORY CART SRL | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
| 2 | SPECIALCARTA SRL | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
| 3 | FIBRACEL SRL | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
| 4 | CARTIERA KARTOCELL SRL | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
| 5 | ROYALCARTA SRL | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
| 6 | CARTIERA FENILI SRL | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
| 7 | CARTOGRAFICA GALEOTTI SPA | SOCIETA' PER AZIONI - Società di capitale |
| 8 | TOSCOPAPER DI MICHELINI SILVIO & C. SAS | SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE - Società di persone |
| 9 | KARTOGROUP SRL | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
Informazioni generali e commerciali di Cartiere Carrara Spa
RICHIEDI IL REPORT VISURA A SOLI 22€ IVA INCLUSA E RICEVI SUBITO:
DATI DA VISURA CAMERALE, DATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ANNI E IN OMAGGIO:
IL CONTROLLO PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI