Indirizzo e numero di telefono di Costa Crociere Spa
Telefono | 0105483101054831 |
|---|---|
| Denominazione | Costa Crociere Spa |
Indirizzo | PIAZZA DI PICCAPIETRA 48, 16121, Genova, Genova vedi |
| Città | Genova |
| CAP | 16121 |
| Provincia | Genova |
| Regione | Liguria |
| Paese | Italia |
Informazioni Legali e Fiscali
Codice Fiscale | 02545900108 |
|---|---|
Partita IVA | 02545900108 |
| Report | |
| Sito Web | www.costacrociere.it |
| Forma Giuridica | SOCIETA' PER AZIONI - Società di capitale |
Attività | 50.1 - Trasporto marittimo e costiero di passeggeri |
Età dell'azienda | 41 - 50 anni |
Ubicazione di Costa Crociere Spa
L'azienda Costa Crociere Spa si trova in PIAZZA DI PICCAPIETRA 48, 16121, Genova, Genova.
La sua attività è Codice Ateco (50.1) "Trasporto marittimo e costiero di passeggeri".
È possibile accedere alla scheda azienda di Costa Crociere Spa da qui.
La forma giuridica della società Costa Crociere Spa è "SOCIETA' PER AZIONI - Società di capitale".
Dati commerciali di Costa Crociere Spa
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Valore della produzione | 2.350.297.350 € | 4.210.523.655 € | 4.749.349.120 € |
| Costi della produzione | 4.377.829.142 € | 3.722.920.536 € | 3.797.980.578 € |
| Saldo proventi e oneri finanziari | -48.619.609 € | -84.083.856 € | -11.729.259 € |
| Utile/Perdita | -2.082.711.673 € | 371.624.879 € | 937.751.088 € |
| Cashflow | -479.380.053 € | 721.984.522 € | 1.270.248.502 € |
| Totale crediti | 282.794.704 € | 380.888.607 € | 352.149.081 € |
| Totale debiti | 4.194.210.300 € | 3.153.419.306 € | 2.887.202.984 € |
| Patrimonio netto | 4.806.927.954 € | 5.178.552.833 € | 5.025.454.311 € |
| ROE | -43,33% | 7,18% | 18,66% |
| ROI | -21,96% | 5,62% | 11,93% |
| ROS | -86,27% | 11,58% | 20,03% |
Dati finanziari di Costa Crociere Spa:
L’ultimo bilancio depositato da Costa Crociere Spa nel registro delle imprese corrisponde all’anno 2024 e riporta un range di fatturato di 'Sopra 30.000.000 Euro'.
Il fatturato di Costa Crociere Spa durante il 2024 è aumentato del 108,24% rispetto a 2022.
Il Capitale Sociale di Costa Crociere Spa durante il 2024 è rimasto invariato rispetto al 2022.
Domande Frequenti — Costa Crociere Spa
1. Qual è la denominazione e la forma giuridica della società?➤
La forma giuridica è SOCIETA' PER AZIONI - Società di capitale.
2. Qual è la Partita IVA e il Codice Fiscale?➤
3. Dove si trova la sede legale?➤
PIAZZA DI PICCAPIETRA 48, 16121, Genova, Genova.
4. Qual è il numero di telefono di contatto?➤
5. Qual è il sito web ufficiale della società?➤
6. Qual è l’attività principale dell’azienda?➤
7. Da quanto tempo è attiva la società?➤
8. Quali sono i principali dati economico-finanziari (2022–2024)?➤
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Valore della produzione | 2.350.297.350 € | 4.210.523.655 € | 4.749.349.120 € |
| Costi della produzione | 4.377.829.142 € | 3.722.920.536 € | 3.797.980.578 € |
| Saldo proventi e oneri finanziari | -48.619.609 € | -84.083.856 € | -11.729.259 € |
| Utile/Perdita | -2.082.711.673 € | 371.624.879 € | 937.751.088 € |
| Cashflow | -479.380.053 € | 721.984.522 € | 1.270.248.502 € |
| Totale crediti | 282.794.704 € | 380.888.607 € | 352.149.081 € |
| Totale debiti | 4.194.210.300 € | 3.153.419.306 € | 2.887.202.984 € |
| Patrimonio netto | 4.806.927.954 € | 5.178.552.833 € | 5.025.454.311 € |
| ROE | -43,33% | 7,18% | 18,66% |
| ROI | -21,96% | 5,62% | 11,93% |
| ROS | -86,27% | 11,58% | 20,03% |
9. Qual è la fascia di fatturato dichiarata nell’ultimo bilancio (2024)?➤
10. Qual è il capitale sociale della società?➤
Aziende simili a Costa Crociere Spa
Aziende simili a Costa Crociere Spa in Genova e la sua attività (Trasporto marittimo e costiero di passeggeri)
| Azienda | Forma Giuridica | |
|---|---|---|
| 1 | LEGGEROTOURS DI BOTTIGLIERI RICCARDO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 2 | SWIMMING CETACEA DI ROCCO GIORDANO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 3 | E3 YACHTS SRL | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
| 4 | LIGURIA CHARTER SRL | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
| 5 | GRIFIN SRL | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
| 6 | RCL CRUISES LTD | SOCIETA' COSTITUITA IN BASE A LEGGI DI ALTRO STATO - Società di capitale |
| 7 | ANTARES SRL SEMPLIFICATA | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA - Società di capitale |
| 8 | GRIMALDI INVESTMENTS SRL | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
| 9 | BATTELLIERI DEL PORTO DI GENOVA SRL | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
Informazioni generali e commerciali di Costa Crociere Spa
RICHIEDI IL REPORT VISURA A SOLI 22€ IVA INCLUSA E RICEVI SUBITO:
DATI DA VISURA CAMERALE, DATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ANNI E IN OMAGGIO:
IL CONTROLLO PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI