Indirizzo e numero di telefono di Easy Service Srl
| Denominazione | Easy Service Srl |
|---|---|
Indirizzo | VIA ARGINE 259, 80147, Napoli, Napoli vedi |
| Città | Napoli |
| CAP | 80147 |
| Provincia | Napoli |
| Regione | Campania |
| Paese | Italia |
Informazioni Legali e Fiscali
Codice Fiscale | 07772331216 |
|---|---|
Partita IVA | 07772331216 |
| Report | |
| Forma Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
Attività | 47.3 - Commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione |
Età dell'azienda | 11 - 20 anni |
Ubicazione di Easy Service Srl
L'azienda Easy Service Srl si trova in VIA ARGINE 259, 80147, Napoli, Napoli.
La sua attività è Codice Ateco (47.3) "Commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione".
È possibile accedere alla scheda azienda di Easy Service Srl da qui.
La forma giuridica della società Easy Service Srl è "SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale".
Dati commerciali di Easy Service Srl
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Valore della produzione | 285.236.591 € | 446.757.128 € | 506.804.600 € |
| Costi della produzione | 284.049.930 € | 447.957.432 € | 506.711.561 € |
| Saldo proventi e oneri finanziari | -34 € | -812 € | -672 € |
| Utile/Perdita | 1.078.472 € | -524.344 € | 500.691 € |
| Cashflow | 1.098.944 € | -504.153 € | 514.505 € |
| Totale crediti | 6.011.610 € | 8.560.932 € | 5.758.292 € |
| Totale debiti | 16.985.748 € | 22.839.094 € | 17.572.722 € |
| Patrimonio netto | 2.575.493 € | 2.051.155 € | 2.551.844 € |
| ROE | 41,87% | -25,56% | 19,62% |
| ROI | 6,04% | -4,79% | 0,46% |
| ROS | 0,42% | -0,27% | 0,02% |
Dati finanziari di Easy Service Srl:
L’ultimo bilancio depositato da Easy Service Srl nel registro delle imprese corrisponde all’anno 2024 e riporta un range di fatturato di 'Sopra 30.000.000 Euro'.
Il fatturato di Easy Service Srl durante il 2024 è aumentato del 77,79% rispetto a 2022.
Il Capitale Sociale di Easy Service Srl durante il 2024 è rimasto invariato rispetto al 2022.
Domande Frequenti — Easy Service Srl
1. Qual è la denominazione e la forma giuridica della società?➤
La forma giuridica è SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale.
2. Qual è la Partita IVA e il Codice Fiscale?➤
3. Dove si trova la sede legale?➤
VIA ARGINE 259, 80147, Napoli, Napoli.
6. Qual è l’attività principale dell’azienda?➤
7. Da quanto tempo è attiva la società?➤
8. Quali sono i principali dati economico-finanziari (2022–2024)?➤
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Valore della produzione | 285.236.591 € | 446.757.128 € | 506.804.600 € |
| Costi della produzione | 284.049.930 € | 447.957.432 € | 506.711.561 € |
| Saldo proventi e oneri finanziari | -34 € | -812 € | -672 € |
| Utile/Perdita | 1.078.472 € | -524.344 € | 500.691 € |
| Cashflow | 1.098.944 € | -504.153 € | 514.505 € |
| Totale crediti | 6.011.610 € | 8.560.932 € | 5.758.292 € |
| Totale debiti | 16.985.748 € | 22.839.094 € | 17.572.722 € |
| Patrimonio netto | 2.575.493 € | 2.051.155 € | 2.551.844 € |
| ROE | 41,87% | -25,56% | 19,62% |
| ROI | 6,04% | -4,79% | 0,46% |
| ROS | 0,42% | -0,27% | 0,02% |
9. Qual è la fascia di fatturato dichiarata nell’ultimo bilancio (2024)?➤
10. Qual è il capitale sociale della società?➤
Aziende simili a Easy Service Srl
Aziende simili a Easy Service Srl in Napoli e la sua attività (Commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione)
| Azienda | Forma Giuridica | |
|---|---|---|
| 1 | F.V. PETROLI S.R.L.S. | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA - Società di capitale |
| 2 | DAN OIL SRL IN SCIOGLIMENTO | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
| 3 | PARTHENOPE SRLS | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA - Società di capitale |
| 4 | GI.SA. SNC DI VILLONE GIOVANNI E NAPOLITANO SAVERIO | SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO - Società di persone |
| 5 | L.S. Q8 SAS DI LUIGI E SABINO MOTTOLA | SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE - Società di persone |
| 6 | LUBRANO LOBIANCO FRANCESCO E FIGLI SRL | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
| 7 | GI. MAX. FUEL SAS DI VILLONE GIOVANNI & C. | SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE - Società di persone |
| 8 | TE. OC. SAS DI GRIMALDI DAVIDE & C. | SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE - Società di persone |
| 9 | PELLONE SAS DI RICCARDO PELLONE | SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE - Società di persone |
| 10 | STORM SRL SEMPLIFICATA | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA - Società di capitale |
Informazioni generali e commerciali di Easy Service Srl
RICHIEDI IL REPORT VISURA A SOLI 22€ IVA INCLUSA E RICEVI SUBITO:
DATI DA VISURA CAMERALE, DATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ANNI E IN OMAGGIO:
IL CONTROLLO PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI