Indirizzo e numero di telefono di Enel Global Services Srl
| Denominazione | Enel Global Services Srl |
|---|---|
Indirizzo | VIALE REGINA MARGHERITA 125, 00198, Roma, Roma vedi |
| Città | Roma |
| CAP | 00198 |
| Provincia | Roma |
| Regione | Lazio |
| Paese | Italia |
Informazioni Legali e Fiscali
Codice Fiscale | 15416261004 |
|---|---|
Partita IVA | 15416261004 |
| Report | |
| Sito Web | www.enelgreenpower.com |
| Forma Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
Attività | 62.20.1 - Attività di consulenza informatica |
Età dell'azienda | 3 - 10 anni |
Ubicazione di Enel Global Services Srl
L'azienda Enel Global Services Srl si trova in VIALE REGINA MARGHERITA 125, 00198, Roma, Roma.
La sua attività è Codice Ateco (62.20.1) "Attività di consulenza informatica".
È possibile accedere alla scheda azienda di Enel Global Services Srl da qui.
La forma giuridica della società Enel Global Services Srl è "SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale".
Dati commerciali di Enel Global Services Srl
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Valore della produzione | 906.904.404 € | 851.179.760 € | 859.047.864 € |
| Costi della produzione | 901.851.489 € | 840.453.489 € | 874.914.896 € |
| Saldo proventi e oneri finanziari | -5.689.588 € | -8.330.144 € | -1.598.261 € |
| Utile/Perdita | 1.513.835 € | 1.071.349 € | -14.756.663 € |
| Cashflow | 60.198.984 € | 50.762.476 € | 25.041.744 € |
| Totale crediti | 421.257.469 € | 372.664.463 € | 364.977.925 € |
| Totale debiti | 500.607.088 € | 521.531.487 € | 394.459.762 € |
| Patrimonio netto | 50.602.584 € | 52.292.946 € | 107.418.803 € |
| ROE | 2,99% | 2,05% | -13,74% |
| ROI | 0,87% | 1,78% | -2,79% |
| ROS | 0,56% | 1,26% | -1,85% |
Dati finanziari di Enel Global Services Srl:
L’ultimo bilancio depositato da Enel Global Services Srl nel registro delle imprese corrisponde all’anno 2025 e riporta un range di fatturato di 'Sopra 30.000.000 Euro'.
Il fatturato di Enel Global Services Srl durante il 2025 è diminuito del 5,41% rispetto a 2023.
Il Capitale Sociale di Enel Global Services Srl durante il 2025 è aumentato del 400% rispetto a 2023.
Domande Frequenti — Enel Global Services Srl
1. Qual è la denominazione e la forma giuridica della società?➤
La forma giuridica è SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale.
2. Qual è la Partita IVA e il Codice Fiscale?➤
3. Dove si trova la sede legale?➤
VIALE REGINA MARGHERITA 125, 00198, Roma, Roma.
5. Qual è il sito web ufficiale della società?➤
6. Qual è l’attività principale dell’azienda?➤
7. Da quanto tempo è attiva la società?➤
8. Quali sono i principali dati economico-finanziari (2023–2025)?➤
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Valore della produzione | 906.904.404 € | 851.179.760 € | 859.047.864 € |
| Costi della produzione | 901.851.489 € | 840.453.489 € | 874.914.896 € |
| Saldo proventi e oneri finanziari | -5.689.588 € | -8.330.144 € | -1.598.261 € |
| Utile/Perdita | 1.513.835 € | 1.071.349 € | -14.756.663 € |
| Cashflow | 60.198.984 € | 50.762.476 € | 25.041.744 € |
| Totale crediti | 421.257.469 € | 372.664.463 € | 364.977.925 € |
| Totale debiti | 500.607.088 € | 521.531.487 € | 394.459.762 € |
| Patrimonio netto | 50.602.584 € | 52.292.946 € | 107.418.803 € |
| ROE | 2,99% | 2,05% | -13,74% |
| ROI | 0,87% | 1,78% | -2,79% |
| ROS | 0,56% | 1,26% | -1,85% |
9. Qual è la fascia di fatturato dichiarata nell’ultimo bilancio (2025)?➤
10. Qual è il capitale sociale della società?➤
Aziende simili a Enel Global Services Srl
Aziende simili a Enel Global Services Srl in Roma e la sua attività (Attività di consulenza informatica)
| Azienda | Forma Giuridica | |
|---|---|---|
| 1 | GABRIELLI ALDO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 2 | RAPONI MARGHERITA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 3 | MARINI MARCELLO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 4 | LDM SERVIZI DI DA MATA LUCIANA APARECIDA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 5 | DIGITEK DI DOMENICO MAINIERI | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 6 | EMMENET DI MAURIZIO MARCHESINI | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 7 | AM SOLUTIONS DI ANDREA MORANA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 8 | EA CONSULTING DI ELEFANTE ANGELO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 9 | SALVATORI MARCO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 10 | BU TOLEDO CHRISTIAN | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
Informazioni generali e commerciali di Enel Global Services Srl
RICHIEDI IL REPORT VISURA A SOLI 22€ IVA INCLUSA E RICEVI SUBITO:
DATI DA VISURA CAMERALE, DATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ANNI E IN OMAGGIO:
IL CONTROLLO PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI