Esselunga Spa a Pioltello
🟢Attiva
Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di altri prodotti alimentari, bevande o tabacchi
Indirizzo e numero di telefono di Esselunga Spa
Telefono | 02929310292931 |
|---|---|
| Denominazione | Esselunga Spa |
Indirizzo | VIA GIAMBOLOGNA 1, 20096, Pioltello, Milano vedi |
| Città | Pioltello |
| CAP | 20096 |
| Provincia | Milano |
| Regione | Lombardia |
| Paese | Italia |
Informazioni Legali e Fiscali
Codice Fiscale | 01255720169 |
|---|---|
Partita IVA | 04916380159 |
| Report | |
| Sito Web | www.esselunga.it |
| Forma Giuridica | SOCIETA' PER AZIONI - Società di capitale |
Attività | 47.11.02 - Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di altri prodotti alimentari, bevande o tabacchi |
Età dell'azienda | Aziende storiche |
Ubicazione di Esselunga Spa
L'azienda Esselunga Spa si trova in VIA GIAMBOLOGNA 1, 20096, Pioltello, Milano.
La sua attività è Codice Ateco (47.11.02) "Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di altri prodotti alimentari, bevande o tabacchi".
È possibile accedere alla scheda azienda di Esselunga Spa da qui.
La forma giuridica della società Esselunga Spa è "SOCIETA' PER AZIONI - Società di capitale".
Dati commerciali di Esselunga Spa
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Valore della produzione | 8.607.173.479 € | 9.122.705.547 € | 9.208.506.418 € |
| Costi della produzione | 8.487.407.751 € | 8.882.467.303 € | 9.041.602.887 € |
| Saldo proventi e oneri finanziari | -87.864.547 € | -129.971.237 € | -137.850.231 € |
| Utile/Perdita | 37.594.800 € | 129.028.921 € | 5.562.241 € |
| Cashflow | 416.726.579 € | 560.402.085 € | 429.881.638 € |
| Totale crediti | 413.721.695 € | 424.986.034 € | 401.674.434 € |
| Totale debiti | 5.754.102.802 € | 5.507.437.842 € | 5.304.370.735 € |
| Patrimonio netto | 2.099.462.944 € | 2.200.790.701 € | 2.145.383.336 € |
| ROE | 1,79% | 5,86% | 0,26% |
| ROI | 1,49% | 3,05% | 2,13% |
| ROS | 1,39% | 2,63% | 1,81% |
Dati finanziari di Esselunga Spa:
L’ultimo bilancio depositato da Esselunga Spa nel registro delle imprese corrisponde all’anno 2024 e riporta un range di fatturato di 'Sopra 30.000.000 Euro'.
Il fatturato di Esselunga Spa durante il 2024 è aumentato del 6,78% rispetto a 2022.
Il Capitale Sociale di Esselunga Spa durante il 2024 è rimasto invariato rispetto al 2022.
Domande Frequenti — Esselunga Spa
1. Qual è la denominazione e la forma giuridica della società?➤
La forma giuridica è SOCIETA' PER AZIONI - Società di capitale.
2. Qual è la Partita IVA e il Codice Fiscale?➤
3. Dove si trova la sede legale?➤
VIA GIAMBOLOGNA 1, 20096, Pioltello, Milano.
4. Qual è il numero di telefono di contatto?➤
5. Qual è il sito web ufficiale della società?➤
6. Qual è l’attività principale dell’azienda?➤
7. Da quanto tempo è attiva la società?➤
8. Quali sono i principali dati economico-finanziari (2022–2024)?➤
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Valore della produzione | 8.607.173.479 € | 9.122.705.547 € | 9.208.506.418 € |
| Costi della produzione | 8.487.407.751 € | 8.882.467.303 € | 9.041.602.887 € |
| Saldo proventi e oneri finanziari | -87.864.547 € | -129.971.237 € | -137.850.231 € |
| Utile/Perdita | 37.594.800 € | 129.028.921 € | 5.562.241 € |
| Cashflow | 416.726.579 € | 560.402.085 € | 429.881.638 € |
| Totale crediti | 413.721.695 € | 424.986.034 € | 401.674.434 € |
| Totale debiti | 5.754.102.802 € | 5.507.437.842 € | 5.304.370.735 € |
| Patrimonio netto | 2.099.462.944 € | 2.200.790.701 € | 2.145.383.336 € |
| ROE | 1,79% | 5,86% | 0,26% |
| ROI | 1,49% | 3,05% | 2,13% |
| ROS | 1,39% | 2,63% | 1,81% |
9. Qual è la fascia di fatturato dichiarata nell’ultimo bilancio (2024)?➤
10. Qual è il capitale sociale della società?➤
Aziende simili a Esselunga Spa
Aziende simili a Esselunga Spa in Pioltello e la sua attività (Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di altri prodotti alimentari, bevande o tabacchi)
| Azienda | Forma Giuridica | |
|---|---|---|
| 1 | FADEL ALIMENTARI SNC DI RAHMAN ATIKUR E RAHMAN MD ATIKUR | SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO - Società di persone |
| 2 | SAPORI TRANSILVANI DI NEDELE EMIL | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 3 | MINIMARKET DI AHMED GULZAR | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 4 | A&E FRUTTA E VERDURA DI IBRAHIM MOHAMED BAGHDADI ZAKARIA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 5 | DUCHHA MINIMARKET DI GULZAR REHBAR | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 6 | NAVEED ALIMENTARI DI KHAN TASAWAR ABBAS | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 7 | EL HUEQUITO DE SEGRATE DI VILLANUEVA VIVIANA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 8 | AHSAN CARPETS DI JAVEED AHSAN | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 9 | MONDO ALIMENTARI DI MOHAMMAD ASLAM | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 10 | MILAN ALIMENTARI E MINIMERCATO DI ALAM KHAIR | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
Informazioni generali e commerciali di Esselunga Spa
RICHIEDI IL REPORT VISURA A SOLI 22€ IVA INCLUSA E RICEVI SUBITO:
DATI DA VISURA CAMERALE, DATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ANNI E IN OMAGGIO:
IL CONTROLLO PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI