Indirizzo e numero di telefono di Fastweb Spa
Telefono | 800778383800778383 |
|---|---|
| Denominazione | Fastweb Spa |
Indirizzo | PIAZZA ADRIANO OLIVETTI 1, 20139, Milano, Milano vedi |
| Città | Milano |
| CAP | 20139 |
| Provincia | Milano |
| Regione | Lombardia |
| Paese | Italia |
Informazioni Legali e Fiscali
Codice Fiscale | 12878470157 |
|---|---|
Partita IVA | 12878470157 |
| Report | |
| Sito Web | www.fastweb.it |
| Forma Giuridica | SOCIETA' PER AZIONI - Società di capitale |
Attività | 61 - Telecomunicazioni |
Età dell'azienda | 21 - 30 anni |
Ubicazione di Fastweb Spa
L'azienda Fastweb Spa si trova in PIAZZA ADRIANO OLIVETTI 1, 20139, Milano, Milano.
La sua attività è Codice Ateco (61) "Telecomunicazioni".
È possibile accedere alla scheda azienda di Fastweb Spa da qui.
La forma giuridica della società Fastweb Spa è "SOCIETA' PER AZIONI - Società di capitale".
Dati commerciali di Fastweb Spa
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Valore della produzione | 2.580.310.599 € | 2.715.136.874 € | 2.863.997.512 € |
| Costi della produzione | 2.336.243.114 € | 2.534.777.416 € | 2.802.807.356 € |
| Saldo proventi e oneri finanziari | -38.662.487 € | -41.114.021 € | -46.281.116 € |
| Utile/Perdita | 112.962.463 € | -211.350 € | -8.237.867 € |
| Cashflow | 761.780.252 € | 677.203.839 € | 727.571.288 € |
| Totale crediti | 815.904.225 € | 833.186.340 € | 994.748.985 € |
| Totale debiti | 3.268.933.686 € | 3.248.100.741 € | 10.505.429.484 € |
| Patrimonio netto | 1.466.497.034 € | 1.510.771.846 € | 1.698.736.270 € |
| ROE | 7,7% | -0,01% | -0,49% |
| ROI | 4,97% | 3,63% | 0,48% |
| ROS | 9,46% | 6,64% | 2,14% |
Dati finanziari di Fastweb Spa:
L’ultimo bilancio depositato da Fastweb Spa nel registro delle imprese corrisponde all’anno 2024 e riporta un range di fatturato di 'Sopra 30.000.000 Euro'.
Il fatturato di Fastweb Spa durante il 2024 è aumentato del 13,17% rispetto a 2022.
Il Capitale Sociale di Fastweb Spa durante il 2024 è rimasto invariato rispetto al 2022.
Domande Frequenti — Fastweb Spa
1. Qual è la denominazione e la forma giuridica della società?➤
La forma giuridica è SOCIETA' PER AZIONI - Società di capitale.
2. Qual è la Partita IVA e il Codice Fiscale?➤
3. Dove si trova la sede legale?➤
PIAZZA ADRIANO OLIVETTI 1, 20139, Milano, Milano.
4. Qual è il numero di telefono di contatto?➤
5. Qual è il sito web ufficiale della società?➤
6. Qual è l’attività principale dell’azienda?➤
7. Da quanto tempo è attiva la società?➤
8. Quali sono i principali dati economico-finanziari (2022–2024)?➤
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Valore della produzione | 2.580.310.599 € | 2.715.136.874 € | 2.863.997.512 € |
| Costi della produzione | 2.336.243.114 € | 2.534.777.416 € | 2.802.807.356 € |
| Saldo proventi e oneri finanziari | -38.662.487 € | -41.114.021 € | -46.281.116 € |
| Utile/Perdita | 112.962.463 € | -211.350 € | -8.237.867 € |
| Cashflow | 761.780.252 € | 677.203.839 € | 727.571.288 € |
| Totale crediti | 815.904.225 € | 833.186.340 € | 994.748.985 € |
| Totale debiti | 3.268.933.686 € | 3.248.100.741 € | 10.505.429.484 € |
| Patrimonio netto | 1.466.497.034 € | 1.510.771.846 € | 1.698.736.270 € |
| ROE | 7,7% | -0,01% | -0,49% |
| ROI | 4,97% | 3,63% | 0,48% |
| ROS | 9,46% | 6,64% | 2,14% |
9. Qual è la fascia di fatturato dichiarata nell’ultimo bilancio (2024)?➤
10. Qual è il capitale sociale della società?➤
Aziende simili a Fastweb Spa
Aziende simili a Fastweb Spa in Milano e la sua attività (Telecomunicazioni)
| Azienda | Forma Giuridica | |
|---|---|---|
| 1 | ZED ITALIA SRL | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
| 2 | FOURTEL SRL | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
| 3 | VOX OPTICS NETWORKS SRL | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
| 4 | ARELION ITALY SPA | SOCIETA' PER AZIONI - Società di capitale |
| 5 | SINGING BIRDS DI MOHAMMED ARIF | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 6 | MASTROLEMBO BARNA' ANTONINO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 7 | VALERIO CARU' | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 8 | AVALOS OJEDA NORKA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 9 | CIEMMERRE SRL | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
| 10 | G.M.B. TELECOMUNICATIONS SRL | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
Informazioni generali e commerciali di Fastweb Spa
RICHIEDI IL REPORT VISURA A SOLI 22€ IVA INCLUSA E RICEVI SUBITO:
DATI DA VISURA CAMERALE, DATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ANNI E IN OMAGGIO:
IL CONTROLLO PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI