Gretter Graziano a Pergine Valsugana
Attiva
Coltivazione di colture permanenti
Indirizzo e numero di telefono di Gretter Graziano
Telefono | 0461... |
---|---|
Denominazione | Gretter Graziano |
Indirizzo | LOCALITA' VALCANOVER 85, 38057, Pergine Valsugana, Trento Veddi Mappa |
Città | Pergine Valsugana |
CAP | 38057 |
Provincia | Trento |
Regione | Trentino-alto Adige |
Paese | Italia |
Informazioni Legali e Fiscali
Codice Fiscale | GRTGZN60E13L378I |
---|---|
Partita IVA | 01444610222 |
Report | |
Forma Giuridica | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
Attività | 01.2 - Coltivazione di colture permanenti |
Età dell'azienda | 31 - 40 anni |
Ubicazione di Gretter Graziano
L'azienda Gretter Graziano si trova in LOCALITA' VALCANOVER 85, 38057, Pergine Valsugana, Trento.
La sua attività è Codice Ateco 2007 (01.2) "Coltivazione di colture permanenti".
È possibile accedere alla scheda azienda di Gretter Graziano da qui.
La forma giuridica della società Gretter Graziano è "IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI".
Aziende simili a Gretter Graziano
Aziende simili a Gretter Graziano in Pergine Valsugana e la sua attività (Coltivazione di colture permanenti)
Azienda | Forma Giuridica | |
---|---|---|
1 | GRETTER TULLIO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
2 | LAZZERI LUCA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
3 | FACCHINELLI ANDREA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
4 | ANGELI MASSIMILIANO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
5 | REFATTI PAOLO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
6 | TESSADRI ELVIO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
7 | BIANCHI MAURO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
8 | AZ. AGRICOLA FRONZA RENATO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
9 | PIVA ROMANO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
10 | ALESSANDRINI ALDO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
RICHIEDI IL REPORT VISURA A SOLI 22€ IVA INCLUSA E RICEVI SUBITO:
DATI DA VISURA CAMERALE, DATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ANNI E IN OMAGGIO:
IL CONTROLLO PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI