Hera Comm S.p.a.
Contatto Hera Comm S.p.a.
Denominazione | Hera Comm S.p.a. |
---|---|
Codice Fiscale | 0222... |
Partita IVA | 0222... |
Report | |
Sito Web | heracomm.gruppohera.it |
Forma Giuridica | SOCIETA' PER AZIONI - Società di capitale |
Attività | 35.23 - Commercio di gas distribuito mediante condotte |
Indirizzo | VIA MOLINO ROSSO, 8, 40026, Imola, Bologna |
Città | Imola |
CAP | 40026 |
Provincia | Bologna |
Regione | Emilia-romagna |
Paese | Italia |
L'azienda Hera Comm S.p.a. si trova in VIA MOLINO ROSSO, 8, 40026, Imola, Bologna.
La sua attività è Codice Ateco 2007 (35.23) "Commercio di gas distribuito mediante condotte".
Il report aggiornato è stato emesso il 30/05/2022.
È possibile accedere alla scheda azienda di Hera Comm S.p.a. da qui.
La forma giuridica della società Hera Comm S.p.a. è "SOCIETA' PER AZIONI - Società di capitale".
Datti commerciali di Hera Comm S.p.a.
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Valore della produzione | 2.931.868.866 € | 3.194.820.306 € | 2.784.976.578 € |
Costi della produzione | 2.776.538.305 € | 3.083.326.678 € | 2.652.824.968 € |
Saldo proventi e oneri finanziari | 35.710.156 € | 182.385.591 € | 45.846.363 € |
Utile/Perdita | 138.656.206 € | 247.864.164 € | 136.426.615 € |
Cashflow | 198.177.115 € | 309.525.378 € | 195.608.161 € |
Totale crediti | 1.159.439.719 € | 1.216.790.251 € | 1.065.036.197 € |
Totale debiti | 1.057.829.544 € | 1.283.192.306 € | 1.178.032.875 € |
Patrimonio netto | 265.399.423 € | 415.824.853 € | 462.977.337 € |
ROE | 52,24% | 59,61% | 29,47% |
ROI | 11,65% | 6,45% | 7,97% |
ROS | 5,3% | 3,49% | 4,75% |
Dati finanziari di Hera Comm S.p.a.:
L’ultimo bilancio depositato da Hera Comm S.p.a. nel registro delle imprese corrisponde all’anno 2020 e riporta un range di fatturato di 'Sopra 30.000.000 Euro'.
Il fatturato di Hera Comm S.p.a. durante il 2020 è diminuito del 5,02% rispetto a 2018.
Il Capitale Sociale di Hera Comm S.p.a. durante il 2020 è aumentato del 0,11% rispetto a 2018.
REGISTRATI GRATUITAMENTE!
2 REPORT IN OMAGGIO PER AVERE ULTERIORI INFORMAZIONI SULLE AZIENDE DI TUO INTERESSE.