Indirizzo e numero di telefono di Microsoft Srl
Telefono | 0800020353608000203536 |
|---|---|
| Denominazione | Microsoft Srl |
Indirizzo | VIALE PASUBIO 21, 20154, Milano, Milano vedi |
| Città | Milano |
| Frazione | MICROSOFT HOUSE |
| CAP | 20154 |
| Provincia | Milano |
| Regione | Lombardia |
| Paese | Italia |
Informazioni Legali e Fiscali
Codice Fiscale | 08106710158 |
|---|---|
Partita IVA | 08106710158 |
| Report | |
| Sito Web | www.microsoft.com |
| Forma Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
Attività | 46.50.1 - Commercio all'ingrosso di computer, unità periferiche e software |
Età dell'azienda | 41 - 50 anni |
Ubicazione di Microsoft Srl
L'azienda Microsoft Srl si trova in VIALE PASUBIO 21, 20154, Milano, Milano.
La sua attività è Codice Ateco (46.50.1) "Commercio all'ingrosso di computer, unità periferiche e software".
È possibile accedere alla scheda azienda di Microsoft Srl da qui.
La forma giuridica della società Microsoft Srl è "SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale".
Dati commerciali di Microsoft Srl
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Valore della produzione | 1.404.030.626 € | 1.884.015.737 € | 2.379.150.303 € |
| Costi della produzione | 1.309.547.849 € | 1.783.042.756 € | 2.248.862.113 € |
| Saldo proventi e oneri finanziari | 1.906.438 € | -304.322 € | -1.359.027 € |
| Utile/Perdita | 59.397.925 € | 59.113.337 € | 79.847.787 € |
| Cashflow | 62.277.282 € | 63.200.929 € | 82.495.640 € |
| Totale crediti | 585.129.129 € | 797.629.316 € | 1.052.066.915 € |
| Totale debiti | 460.482.574 € | 604.670.937 € | 832.788.070 € |
| Patrimonio netto | 102.356.888 € | 119.465.790 € | 139.915.650 € |
| ROE | 58,03% | 49,48% | 57,07% |
| ROI | 8,01% | 6,69% | 6,78% |
| ROS | 6,73% | 5,36% | 5,48% |
Dati finanziari di Microsoft Srl:
L’ultimo bilancio depositato da Microsoft Srl nel registro delle imprese corrisponde all’anno 2025 e riporta un range di fatturato di 'Sopra 30.000.000 Euro'.
Il fatturato di Microsoft Srl durante il 2025 è aumentato del 69,39% rispetto a 2023.
Il Capitale Sociale di Microsoft Srl durante il 2025 è rimasto invariato rispetto al 2023.
Domande Frequenti — Microsoft Srl
1. Qual è la denominazione e la forma giuridica della società?➤
La forma giuridica è SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale.
2. Qual è la Partita IVA e il Codice Fiscale?➤
3. Dove si trova la sede legale?➤
VIALE PASUBIO 21, 20154, Milano, Milano.
4. Qual è il numero di telefono di contatto?➤
5. Qual è il sito web ufficiale della società?➤
6. Qual è l’attività principale dell’azienda?➤
7. Da quanto tempo è attiva la società?➤
8. Quali sono i principali dati economico-finanziari (2023–2025)?➤
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Valore della produzione | 1.404.030.626 € | 1.884.015.737 € | 2.379.150.303 € |
| Costi della produzione | 1.309.547.849 € | 1.783.042.756 € | 2.248.862.113 € |
| Saldo proventi e oneri finanziari | 1.906.438 € | -304.322 € | -1.359.027 € |
| Utile/Perdita | 59.397.925 € | 59.113.337 € | 79.847.787 € |
| Cashflow | 62.277.282 € | 63.200.929 € | 82.495.640 € |
| Totale crediti | 585.129.129 € | 797.629.316 € | 1.052.066.915 € |
| Totale debiti | 460.482.574 € | 604.670.937 € | 832.788.070 € |
| Patrimonio netto | 102.356.888 € | 119.465.790 € | 139.915.650 € |
| ROE | 58,03% | 49,48% | 57,07% |
| ROI | 8,01% | 6,69% | 6,78% |
| ROS | 6,73% | 5,36% | 5,48% |
9. Qual è la fascia di fatturato dichiarata nell’ultimo bilancio (2025)?➤
10. Qual è il capitale sociale della società?➤
Aziende simili a Microsoft Srl
Aziende simili a Microsoft Srl in Milano e la sua attività (Commercio all'ingrosso di computer, unità periferiche e software)
| Azienda | Forma Giuridica | |
|---|---|---|
| 1 | SNLINFORM(AT)TICA DI SALVATORE LONGO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 2 | INFORMATICA & TELECOMUNICAZIONI DI DELLA CERRA GAETANO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 3 | D'ASERO DISTRIBUZIONE DI D'ASERO EMANUELE | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 4 | ERIC DI MAZZEO DANIELE | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 5 | BONZINI ACHILLE | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 6 | DISTRIBUZIONE CAR.PI. DI CARATOZZOLO PIETRO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 7 | SEASTAR DI ALESSANDRO SCOCCIMARRO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 8 | ALBERICI MICHELE | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 9 | MIDDLE EAST ELECTRIC TRADING DI AHMED SADEK | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 10 | SOFTECH-SOFTWARE & TECHNOLOGY SRL | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
Informazioni generali e commerciali di Microsoft Srl
RICHIEDI IL REPORT VISURA A SOLI 22€ IVA INCLUSA E RICEVI SUBITO:
DATI DA VISURA CAMERALE, DATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ANNI E IN OMAGGIO:
IL CONTROLLO PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI