Pruenster Elmar
Contatto Pruenster Elmar
Denominazione | Pruenster Elmar |
---|---|
Codice Fiscale | PRNL... |
Partita IVA | 0303... |
Report | |
Forma Giuridica | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
Attività | 01.41 - Allevamento di bovini da latte |
Indirizzo | VIA AL PAESE DI VERDINS, 2, 39017, Scena, Bolzano |
Città | Scena |
Frazione | VERDINES |
CAP | 39017 |
Provincia | Bolzano |
Regione | Trentino-alto Adige |
Paese | Italia |
L'azienda Pruenster Elmar si trova in VIA AL PAESE DI VERDINS, 2, 39017, Scena, Bolzano.
La sua attività è Codice Ateco 2007 (01.41) "Allevamento di bovini da latte".
Il report aggiornato è stato emesso il 12/07/2021.
È possibile accedere alla scheda azienda di Pruenster Elmar da qui.
La forma giuridica della società Pruenster Elmar è "IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI".
Aziende simili a Pruenster Elmar
Aziende simili a Pruenster Elmar in Scena e la sua attività (Allevamento di bovini da latte)
Azienda | Forma Giuridica |
---|---|
PICHLER MATTHIAS JOSEF | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
MAIR ROBERT | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
GAMPER JOSEF | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
KUPPELWIESER HANS-PETER | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
PICHLER EDUARD | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
LADURNER FREDY | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
ILLMER JOSEF | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
PICHLER GEORG | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
TROTERHOF DES KAUFMANN JOHANN | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
GOEGELE NIKOLAUS | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
RICHIEDI IL REPORT VISURA A SOLI 20€ IVA INCLUSA E RICEVI SUBITO:
DATI DA VISURA CAMERALE, DATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ANNI E IN OMAGGIO:
IL CONTROLLO PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI