Santini Nella
Contatto Santini Nella
Denominazione | Santini Nella |
---|---|
Codice Fiscale | SNTN... |
Partita IVA | 0070... |
Report | |
Telefono | 0564... |
Forma Giuridica | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
Attività | 01.11.4 - Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi |
Indirizzo | STRADA AURELIA-CAPALBIO, 4, 58011, Capalbio, Grosseto |
Città | Capalbio |
Frazione | BORGO CARIGE |
CAP | 58011 |
Provincia | Grosseto |
Regione | Toscana |
Paese | Italia |
L'azienda Santini Nella si trova in STRADA AURELIA-CAPALBIO, 4, 58011, Capalbio, Grosseto.
La sua attività è Codice Ateco 2007 (01.11.4) "Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi".
Il report aggiornato è stato emesso il 09/11/2020.
È possibile accedere alla scheda azienda di Santini Nella da qui.
La forma giuridica della società Santini Nella è "IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI".
Aziende simili a Santini Nella
Aziende simili a Santini Nella in Capalbio e la sua attività (Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi)
Azienda | Forma Giuridica |
---|---|
GABELLI IVANO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
ANGIOLINI VALENTINA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
DONATELLI RICCARDO ANGELO BENEDETTO RENATO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
TOCCI DONATELLA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
BONUCCI IVANO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
PARIS DOMENICO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
ALBERTELLI MARIO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
VALENTINI RODOLFO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
RICCI VINCENZO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
BALOTTI LUBIANO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
RICHIEDI IL REPORT VISURA A SOLI 20€ IVA INCLUSA E RICEVI SUBITO:
DATI DA VISURA CAMERALE, DATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ANNI E IN OMAGGIO:
IL CONTROLLO PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI