Techbau Spa a Castelletto Sopra Ticino
🟢Attiva
Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
Indirizzo e numero di telefono di Techbau Spa
Telefono | 03235895000323589500 |
|---|---|
| Denominazione | Techbau Spa |
Indirizzo | VIA DEL LAGO 57, 28053, Castelletto Sopra Ticino, Novara vedi |
| Città | Castelletto Sopra Ticino |
| CAP | 28053 |
| Provincia | Novara |
| Regione | Piemonte |
| Paese | Italia |
Informazioni Legali e Fiscali
Codice Fiscale | 06336690968 |
|---|---|
Partita IVA | 06336690968 |
| Report | |
| Sito Web | techbau.it |
| Forma Giuridica | SOCIETA' PER AZIONI - Società di capitale |
Attività | 41 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali |
Età dell'azienda | 11 - 20 anni |
Ubicazione di Techbau Spa
L'azienda Techbau Spa si trova in VIA DEL LAGO 57, 28053, Castelletto Sopra Ticino, Novara.
La sua attività è Codice Ateco (41) "Costruzione di edifici residenziali e non residenziali".
È possibile accedere alla scheda azienda di Techbau Spa da qui.
La forma giuridica della società Techbau Spa è "SOCIETA' PER AZIONI - Società di capitale".
Dati commerciali di Techbau Spa
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Valore della produzione | 384.164.194 € | 524.514.918 € | 715.299.346 € |
| Costi della produzione | 352.942.512 € | 473.857.588 € | 620.774.360 € |
| Saldo proventi e oneri finanziari | 10.514.435 € | 1.212.580 € | 4.415.041 € |
| Utile/Perdita | 30.491.439 € | 37.104.014 € | 75.445.336 € |
| Cashflow | 31.599.046 € | 38.500.888 € | 77.016.601 € |
| Totale crediti | 91.155.960 € | 160.081.555 € | 195.411.279 € |
| Totale debiti | 440.915.168 € | 720.413.726 € | 1.075.788.999 € |
| Patrimonio netto | 83.278.126 € | 120.201.500 € | 100.539.136 € |
| ROE | 36,61% | 30,87% | 75,04% |
| ROI | 5,89% | 5,99% | 8,02% |
| ROS | 8,13% | 9,66% | 13,22% |
Dati finanziari di Techbau Spa:
L’ultimo bilancio depositato da Techbau Spa nel registro delle imprese corrisponde all’anno 2025 e riporta un range di fatturato di 'Sopra 30.000.000 Euro'.
Il fatturato di Techbau Spa durante il 2025 è aumentato del 82,36% rispetto a 2023.
Il Capitale Sociale di Techbau Spa durante il 2025 è rimasto invariato rispetto al 2023.
Domande Frequenti — Techbau Spa
1. Qual è la denominazione e la forma giuridica della società?➤
La forma giuridica è SOCIETA' PER AZIONI - Società di capitale.
2. Qual è la Partita IVA e il Codice Fiscale?➤
3. Dove si trova la sede legale?➤
VIA DEL LAGO 57, 28053, Castelletto Sopra Ticino, Novara.
4. Qual è il numero di telefono di contatto?➤
5. Qual è il sito web ufficiale della società?➤
6. Qual è l’attività principale dell’azienda?➤
7. Da quanto tempo è attiva la società?➤
8. Quali sono i principali dati economico-finanziari (2023–2025)?➤
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Valore della produzione | 384.164.194 € | 524.514.918 € | 715.299.346 € |
| Costi della produzione | 352.942.512 € | 473.857.588 € | 620.774.360 € |
| Saldo proventi e oneri finanziari | 10.514.435 € | 1.212.580 € | 4.415.041 € |
| Utile/Perdita | 30.491.439 € | 37.104.014 € | 75.445.336 € |
| Cashflow | 31.599.046 € | 38.500.888 € | 77.016.601 € |
| Totale crediti | 91.155.960 € | 160.081.555 € | 195.411.279 € |
| Totale debiti | 440.915.168 € | 720.413.726 € | 1.075.788.999 € |
| Patrimonio netto | 83.278.126 € | 120.201.500 € | 100.539.136 € |
| ROE | 36,61% | 30,87% | 75,04% |
| ROI | 5,89% | 5,99% | 8,02% |
| ROS | 8,13% | 9,66% | 13,22% |
9. Qual è la fascia di fatturato dichiarata nell’ultimo bilancio (2025)?➤
10. Qual è il capitale sociale della società?➤
Aziende simili a Techbau Spa
Aziende simili a Techbau Spa in Castelletto Sopra Ticino e la sua attività (Costruzione di edifici residenziali e non residenziali)
| Azienda | Forma Giuridica | |
|---|---|---|
| 1 | EDIL RANDI SAS DI RANDI LUCA & C. | SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE - Società di persone |
| 2 | RENTAL SERVICES SRL | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
| 3 | COSTRUIRE SRL | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
| 4 | FURNARI GIUSEPPE | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 5 | EDIL KOVACI DI KOVACI FATJON | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 6 | SECI GUXIM | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 7 | RANDI STEFANO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 8 | B.P. COSTRUZIONI DI BORGHI WILLIAM | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 9 | LA FOGLIA VERDE DI CAVALLARO DAVIDE | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 10 | ZUGU ISA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
Informazioni generali e commerciali di Techbau Spa
RICHIEDI IL REPORT VISURA A SOLI 22€ IVA INCLUSA E RICEVI SUBITO:
DATI DA VISURA CAMERALE, DATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ANNI E IN OMAGGIO:
IL CONTROLLO PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI