Ventrella Michele
Contatto Ventrella Michele
Denominazione | Ventrella Michele |
---|---|
Codice Fiscale | VNTM... |
Partita IVA | 0238... |
Report | |
Forma Giuridica | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
Attività | 01.2 - Coltivazione di colture permanenti |
Indirizzo | VIA DE GASPERI, 19, 76015, Trinitapoli, Foggia |
Città | Trinitapoli |
CAP | 76015 |
Provincia | Foggia |
Regione | Puglia |
Paese | Italia |
L'azienda Ventrella Michele si trova in VIA DE GASPERI, 19, 76015, Trinitapoli, Foggia.
La sua attività è Codice Ateco 2007 (01.2) "Coltivazione di colture permanenti".
Il report aggiornato è stato emesso il 28/01/2015.
È possibile accedere alla scheda azienda di Ventrella Michele da qui.
La forma giuridica della società Ventrella Michele è "IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI".
Aziende simili a Ventrella Michele
Aziende simili a Ventrella Michele in Trinitapoli e la sua attività (Coltivazione di colture permanenti)
Azienda | Forma Giuridica |
---|---|
STRIGNANO ANGELO RAFFAELE | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
PISCITELLI MARIA ANTONIETTA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
DE CILLIS GRAZIA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
ORLANDO VINCENZO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
BOMBINO CARMELA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
DI FIDIO GIUSEPPE | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
SANTOVITO LORETA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
LORUSSO MICHELE | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
BIZZOCA GIOVANNI | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
SARCINA DOMENICO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
RICHIEDI IL REPORT VISURA A SOLI 20€ IVA INCLUSA E RICEVI SUBITO:
DATI DA VISURA CAMERALE, DATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ANNI E IN OMAGGIO:
IL CONTROLLO PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI