Report su tutte le aziende italiane
Scopri le aziende più ricercate nella nostra banca dati e le loro informazioni aziendali e di bilancio. Per ogni azienda puoi visionare gratuitamente un report con le principali informazioni come sede, il codice REA e la provincia. Puoi inoltre trovare le informazioni sul fatturato, gli ultimi bilanci depositati e il numero di dipendenti.
Azienda | Provincia | Città |
---|---|---|
Hewlett-packard italiana s.r.l. Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software Milano Cernusco sul naviglio | Milano | Cernusco sul naviglio |
Mercitalia rail s.r.l. Trasporto ferroviario di merci Roma Roma | Roma | Roma |
"molino casillo societa' per azioni" Molitura del frumento Bari Corato | Bari | Corato |
Marazzi group s.r.l. Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti Modena Sassuolo | Modena | Sassuolo |
Bauli s.p.a. Produzione di fette biscottate e di biscotti; produzione di prodotti di pasticceria conservati Verona Castel d'azzano | Verona | Castel d'azzano |
Still s.p.a. Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli Milano Lainate | Milano | Lainate |
Italscania s.p.a. Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli Trento Trento | Trento | Trento |
Neos s.p.a. Trasporto aereo di linea di passeggeri Varese Somma lombardo | Varese | Somma lombardo |
Grenke locazione s.r.l. Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer) Milano Milano | Milano | Milano |
Rosenbauer international ag Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli |